Tragitti

DESTINAZIONE KM DIUR./FERI. NOTT./FEST.
ABANO TERME 168 366,55 € 440,20 €
ADEGLIACCO 8 24,15 € 29,00 €
AGORDO 178 387,95 € 465,90 €
AGRIGENTO 1582 3.392,51 € 4.074,18 €
AIELLO DEL FRIULI 28 66,95 € 80,40 €
ALESSANDRIA 451 972,17 € 1.167,51 €
ALESSO 42 96,91 € 116,38 €
ALNICCO 10 28,43 € 34,14 €
AMARO 46 105,47 € 126,66 €
AMPEZZO 76 169,67 € 203,76 €
ANCONA 500 1.077,03 € 1.293,44 €
ANDREIS 72 161,11 € 193,48 €
ANDUINS 47 107,61 € 129,23 €
AOSTA 558 1.201,15 € 1.442,50 €
AQUILEIA 38 88,35 € 106,10 €
ARA GRANDE 18 45,55 € 54,70 €
ARA PICCOLA 17 43,41 € 52,13 €
ARABBA 165 360,13 € 432,49 €
ARBA 47 107,61 € 129,23 €
AREZZO 414 892,99 € 1.072,42 €
ARTA TERME 65 146,13 € 175,49 €
ARTEGNA 25 60,53 € 72,69 €
ARZENE 38 88,35 € 106,10 €
ASCOLI PICENO 527 1.134,81 € 1.362,83 €
ASTI 488 1.051,35 € 1.262,60 €
ATTIMIS 20 49,83 € 59,84 €
AURONZO 123 270,25 € 324,55 €
AVASINIS 36 84,07 € 100,96 €
AVELLINO 824 1.770,39 € 2.126,12 €
AVIANO 65 146,13 € 175,49 €
AZZANO DECIMO 50 114,03 € 136,94 €
AZZIDA 23 56,25 € 67,55 €
DESTINAZIONE KM DIUR./FERI. NOTT./FEST.
BAGNARIA ARSA 26 62,67 € 75,26 €
BAGNI DI LUSNIZZA 77 171,81 € 206,33 €
BARAZZETTO 20 49,83 € 59,84 €
BARBEANO 35 81,93 € 98,39 €
BARCIS 68 152,55 € 183,20 €
BARI 878 1.885,95 € 2.264,90 €
BASAGLIAPENTA 16 41,27 € 49,56 €
BASALDELLA DEL CORMOR 5 17,73 € 21,29 €
BASILIANO 13 34,85 € 41,85 €
BASSANO DEL GRAPPA 134 293,79 € 352,82 €
BEANO 22 54,11 € 64,98 €
BELLAZOIA DI POVOLETTO 13 34,85 € 41,85 €
BELLUNO 125 274,53 € 329,69 €
BENEVENTO 791 1.699,77 € 2.041,31 €
BERGAMO 335 723,93 € 869,39 €
BERTIOLO 24 58,39 € 70,12 €
BIBIONE 60 135,43 € 162,64 €
BIBIONE PINETA 65 146,13 € 175,49 €
BICINICCO 16 41,27 € 49,56 €
BIELLA 455 980,73 € 1.177,79 €
BLESSANO 14 36,99 € 44,42 €
BOLOGNA 270 584,83 € 702,34 €
BOLZANO (VIA AUTOSTRADA) 410 884,43 € 1.062,14 €
BOLZANO (VIA VAL SUSEGANA) 320 691,83 € 830,84 €
BORDANO 38 88,35 € 106,10 €
BRANCO 8 24,15 € 29,00 €
BRAZZACCO 11 30,57 € 36,71 €
BRAZZANO 26 62,67 € 75,26 €
BRESCIA 283 612,65 € 735,75 €
BRESSA DI CAMPOFORMIDO 9 26,29 € 31,57 €
BRINDISI 991 2.127,77 € 2.555,31 €
BRUGNERA 68 152,55 € 183,20 €
BUDOIA 70 156,83 € 188,34 €
BUERIS 21 51,97 € 62,41 €
BUJA SANTO STEFANO 25 60,53 € 72,69 €
BUTTRIO 11 30,57 € 36,71 €
CAMINO AL TAGLIAMENTO 28 66,95 € 80,40 €
CAMPEGLIO 17 43,41 € 52,13 €
CAMPOBASSO 733 1.575,65 € 1.892,25 €
CAMPOFORMIDO 9 26,29 € 31,57 €
CAMPOFORMIDO (AEROBASE) 7 22,01 € 26,43 €
CAMPOLONGO AL TORRE 28 66,95 € 80,40 €
CAMPOROSSO 90 199,63 € 239,74 €
CANEBOLA 25 60,53 € 72,69 €
CANEVA DI SACILE 69 154,69 € 185,77 €
CAORLE 80 178,23 € 214,04 €
CAPORETTO 45 103,33 € 124,09 €
CAPORIACCO 19 47,69 € 57,27 €
CAPRIVA DEL FRIULI 28 66,95 € 80,40 €
CARGNACCO 7 22,01 € 26,43 €
CARLINO 35 81,93 € 98,39 €
CARNIA 42 96,91 € 116,38 €
CARPACCO 26 62,67 € 75,26 €
CARPENETO 12 32,71 € 39,28 €
CARVACCO 22 54,11 € 64,98 €
CASARSA DELLA DELIZIA 36 84,07 € 100,96 €
CASERTA 788 1.693,35 € 2.033,60 €
CASSACCO 16 41,27 € 49,56 €
CASSO 95 210,33 € 252,59 €
CASTELLERIO 9 26,29 € 31,57 €
CASTELMONTE 27 64,81 € 77,83 €
CASTELNUOVO DEL FRIULI 44 101,19 € 121,52 €
CASTIONS DELLE MURA 27 64,81 € 77,83 €
CASTIONS DI STRADA 20 49,83 € 59,84 €
CATANIA 1452 3.114,31 € 3.740,08 €
CATANZARO 1150 2.468,03 € 2.963,94 €
CAVALICCO 7 22,01 € 26,43 €
CAVASSO NUOVO 50 114,03 € 136,94 €
CAVAZZO CARNICO 50 114,03 € 136,94 €
CAVE DEL PREDIL 105 231,73 € 278,29 €
CEPLETISCHIS 36 84,07 € 100,96 €
CERCIVENTO 72 161,11 € 193,48 €
CERESETTO 10 28,43 € 34,14 €
CERGNEU 25 60,53 € 72,69 €
CERNEGLONS 8 24,15 € 29,00 €
CERVIGNANO DEL FRIULI 31 73,37 € 88,11 €
CHIALMINIS 28 66,95 € 80,40 €
CHIASIELLIS 15 39,13 € 46,99 €
CHIETI 560 1.205,43 € 1.447,64 €
CHIONS 53 120,45 € 144,65 €
CHIOPRIS VISCONE 23 56,25 € 67,55 €
CHIUSAFORTE 58 131,15 € 157,50 €
CICONICCO 14 36,99 € 44,42 €
CIMOLAIS 84 186,79 € 224,32 €
CISERIS 23 56,25 € 67,55 €
CISTERNA 24 58,39 € 70,12 €
CIVIDALE DEL FRIULI 18 45,55 € 54,70 €
CLAUIANO 18 45,55 € 54,70 €
CLAUT 84 186,79 € 224,32 €
CLAUZETTO 52 118,31 € 142,08 €
CLODIG 34 79,79 € 95,82 €
COCCAU (VALICO) 100 221,03 € 265,44 €
CODERNO 25 60,53 € 72,69 €
CODROIPO 25 60,53 € 72,69 €
COLLALTO 17 43,41 € 52,13 €
DESTINAZIONE KM DIUR./FERI. NOTT./FEST.
COLLE 42 96,91 € 116,38 €
COLLOREDO DI MONTE ALBANO 17 43,41 € 52,13 €
COLLOREDO DI PRATO 10 28,43 € 34,14 €
COLUGNA 6 19,87 € 23,86 €
COMEGLIANS 75 167,53 € 201,19 €
COMO 390 841,63 € 1.010,74 €
CONEGLIANO 83 184,65 € 221,75 €
CONOGLANO 17 43,41 € 52,13 €
CORDENONS 55 124,73 € 149,79 €
CORDOVADO 46 105,47 € 126,66 €
CORMONS 24 58,39 € 70,12 €
CORNAPPO 33 77,65 € 93,25 €
CORNINO 35 81,93 € 98,39 €
CORNO DI ROSAZZO 24 58,39 € 70,12 €
CORTINA D’AMPEZZO 180 392,23 € 471,04 €
COSEANO 20 49,83 € 59,84 €
COSENZA 1053 2.260,45 € 2.714,65 €
CRAUGLIO 26 62,67 € 75,26 €
CREMONA 320 691,83 € 830,84 €
CROTONE 1168 2.506,55 € 3.010,20 €
CUCCANA 18 45,55 € 54,70 €
CUNEO 579 1.246,09 € 1.496,47 €
DESTINAZIONE KM DIUR./FERI. NOTT./FEST.
DUINO-AURISINA 52 118,31 € 142,08 €
DIERICO DI PAULARO 78 173,95 € 208,90 €
DIGNANO 26 62,67 € 75,26 €
DOBERDO’ DEL LAGO 43 99,05 € 118,95 €
DOGNA 63 141,85 € 170,35 €
DOLEGNA DEL COLLIO 28 66,95 € 80,40 €
DOLEGNANO 22 54,11 € 64,98 €
DOMANINS 40 92,63 € 111,24 €
DRENCHIA 47 107,61 € 129,23 €
DUINO 50 114,03 € 136,94 €
ENEMONZO 67 150,41 € 180,63 €
ERACLEA 86 191,07 € 229,46 €
ERBEZZO 37 86,21 € 103,53 €
ERTO 92 203,91 € 244,88 €
ESTE 188 409,35 € 491,60 €
FAEDIS 16 41,27 € 49,56 €
FAGAGNA 16 41,27 € 49,56 €
FANNA 50 114,03 € 136,94 €
FARLA 22 54,11 € 64,98 €
FARRA D’ISONZO 32 75,51 € 90,68 €
FAUGLIS 22 54,11 € 64,98 €
FAUGNACCO 12 32,71 € 39,28 €
FELETTO UMBERTO 7 22,01 € 26,43 €
FELTRE (VIA VAJONT) 150 328,03 € 393,94 €
FERRARA 222 482,11 € 578,98 €
FIRENZE 375 809,53 € 972,19 €
FIUME 148 323,75 € 388,80 €
FIUME VENETO 50 114,03 € 136,94 €
FIUMICELLO 40 92,63 € 111,24 €
FLAIBANO 24 58,39 € 70,12 €
FLAMBRO 22 54,11 € 64,98 €
FLUMIGNANO 20 49,83 € 59,84 €
FOGGIA 752 1.616,31 € 1.941,08 €
FOGLIANO 32 75,51 € 90,68 €
FONTANAFREDDA 60 135,43 € 162,64 €
FORAME 23 56,25 € 67,55 €
FORGARIA DEL FRIULI 40 92,63 € 111,24 €
FORLI’ 340 734,63 € 882,24 €
FORNI AVOLTRI 85 188,93 € 226,89 €
FORNI DI SOPRA 98 216,75 € 260,30 €
FORNI DI SOTTO 89 197,49 € 237,17 €
FRAELACCO 16 41,27 € 49,56 €
FRISANCO 58 131,15 € 157,50 €
FROSINONE 726 1.560,67 € 1.874,26 €
FUSEA 58 131,15 € 157,50 €
FUSINE LAGHI (VALICO) 102 225,31 € 270,58 €
GALLERIANO 20 49,83 € 59,84 €
GEMONA DEL FRIULI 32 75,51 € 90,68 €
GENOVA 503 1.083,45 € 1.301,15 €
GONARS 23 56,25 € 67,55 €
GORIZIA 38 88,35 € 106,10 €
GRADISCA D’ISONZO 31 73,37 € 88,11 €
GRADO 50 114,03 € 136,94 €
GRADO PINETA 50 114,03 € 136,94 €
GRAZ 296 640,47 € 769,16 €
GRIGNANO MARE 68 152,55 € 183,20 €
GRIMACCO 33 77,65 € 93,25 €
GRIONS AL TORRE 10 28,43 € 34,14 €
GRIS 18 45,55 € 54,70 €
GROSSETO 521 1.121,97 € 1.347,41 €
DESTINAZIONE KM DIUR./FERI. NOTT./FEST.
JESOLO LIDO 90 199,63 € 239,74 €
KLAGENFURT 175 381,53 € 458,19 €

 

IALMICCO 23 56,25 € 67,55 €
ILLEGGIO 57 129,01 € 154,93 €
IMPERIA 605 1.301,73 € 1.563,29 €
IMPONZO 60 135,43 € 162,64 €
INNSBRUCK 284 614,79 € 738,32 €
INTERNEPPO 40 92,63 € 111,24 €
IPPLIS 18 45,55 € 54,70 €
ISERNIA 705 1.515,73 € 1.820,29 €
ISTRAGO 35 81,93 € 98,39 €
LA SPEZIA 475 1.023,53 € 1.229,19 €
L’AQUILEIA 634 1.363,79 € 1.637,82 €
LATINA 720 1.547,83 € 1.858,84 €
LATISANA 42 96,91 € 116,38 €
LAUCO 70 156,83 € 188,34 €
LAUZACCO 10 28,43 € 34,14 €
LAVARIANO 15 39,13 € 46,99 €
LECCE 1029 2.209,09 € 2.652,97 €
LECCO 365 788,13 € 946,49 €
LEONACCO 12 32,71 € 39,28 €
LESSI 28 66,95 € 80,40 €
LESTANS 38 88,35 € 106,10 €
LESTIZZA 16 41,27 € 49,56 €
LIGNANO PINETA 58 131,15 € 157,50 €
LIGNANO RIVIERA 59 133,29 € 160,07 €
LIGNANO SABBIADORO 62 139,71 € 167,78 €
LIGOSULLO 80 178,23 € 214,04 €
LIVORNO 457 985,01 € 1.182,93 €
LODI 390 841,63 € 1.010,74 €
LONCA 25 60,53 € 72,69 €
LONERIACCO 17 43,41 € 52,13 €
LORENZAGO 115 253,13 € 303,99 €
LOVARIA 9 26,29 € 31,57 €
LUBJANA (AEROPORTO) 168 366,55 € 440,20 €
LUCCA 414 892,99 € 1.072,42 €
LUCINICO 33 77,65 € 93,25 €
LUMIGNACCO 8 24,15 € 29,00 €
LUSEVERA 31 73,37 € 88,11 €
MACERATA 469 1.010,69 € 1.213,77 €
MADRISIO DI FAGAGNA 17 43,41 € 52,13 €
MAGNANO IN RIVIERA 23 56,25 € 67,55 €
MAGREDIS 13 34,85 € 41,85 €
MAJANO 25 60,53 € 72,69 €
MALBORGHETTO 83 184,65 € 221,75 €
MALISANA 33 77,65 € 93,25 €
MANIAGO 50 114,03 € 136,94 €
MANTOVA 253 548,45 € 658,65 €
MANZANO 16 41,27 € 49,56 €
MANZINELLO 17 43,41 € 52,13 €
MARANO LAGUNARE 40 92,63 € 111,24 €
MARIANO DEL FRIULI 26 62,67 € 75,26 €
MARTIGNACCO 11 30,57 € 36,71 €
MARTINAZZO 18 45,55 € 54,70 €
MASAROLIS 32 75,51 € 90,68 €
MASSA CARRARA 455 980,73 € 1.177,79 €
MATERA 912 1.958,71 € 2.352,28 €
MEDEA 26 62,67 € 75,26 €
MEDEUZZA 22 54,11 € 64,98 €
MEDUNO 50 114,03 € 136,94 €
MELS 20 49,83 € 59,84 €
MERETO DI CAPITOLO 17 43,41 € 52,13 €
MERETO DI TOMBA 18 45,55 € 54,70 €
MERLANA 17 43,41 € 52,13 €
MERNICO 27 64,81 € 77,83 €
MERSINO 27 64,81 € 77,83 €
MESSINA 1355 2.906,73 € 3.490,79 €
MESTRE 121 265,97 € 319,41 €
MILANO 382 824,51 € 990,18 €
MODENA 309 668,29 € 802,57 €
MOGGIO UDINESE 50 114,03 € 136,94 €
MOIMACCO 12 32,71 € 39,28 €
MONACO DI BAVIERA 480 1.034,23 € 1.242,04 €
MONACO DI BAVIERA (VIA PASSO 7,03 € 8,44 €
MONTE CROCE COMELICO) 380 820,23 € 985,04 €
MONASTIER 100 221,03 € 265,44 €
MONFALCONE 42 96,91 € 116,38 €
MONRUPINO 70 156,83 € 188,34 €
MONTEAPERTA 33 77,65 € 93,25 €
MONTEFOSCA 45 103,33 € 124,09 €
MONTEGNACCO 16 41,27 € 49,56 €
MONTEMAGGIORE DI SAVOGNA 40 92,63 € 111,24 €
MONTEMAGGIORE DI TAIPANA 40 92,63 € 111,24 €
MONTENARS 32 75,51 € 90,68 €
MONTEREALE VALCELLINA 57 129,01 € 154,93 €
MORARO 29 69,09 € 82,97 €
MORENA 11 30,57 € 36,71 €
MORSANO AL TAGLIAMENTO 43 99,05 € 118,95 €
MORSANO DI STRADA 22 54,11 € 64,98 €
MORTEGLIANO 15 39,13 € 46,99 €
MORUZZO 14 36,99 € 44,42 €
MOSSA 31 73,37 € 88,11 €
MUGGIA 80 178,23 € 214,04 €
MURIS DI RAGOGNA 33 77,65 € 93,25 €
MUSCOLI 29 69,09 € 82,97 €
MUSI 33 77,65 € 93,25 €
MUSILE DI PIAVE 96 212,47 € 255,16 €
MUZZANA DEL TURGNANO 30 71,23 € 85,54 €
NOGAREDO AL TORRE 21 51,97 € 62,41 €
NOGAREDO DI CORNO 20 49,83 € 59,84 €
NOGAREDO DI PRATO 10 28,43 € 34,14 €
NOVA GORICA 43 99,05 € 118,95 €
NOVARA 422 910,11 € 1.092,98 €
NAPOLI 830 1.783,23 € 2.141,54 €
NESPOLEDO 18 45,55 € 54,70 €
NIMIS 20 49,83 € 59,84 €

 

NOGAREDO AL TORRE 21 51,97 € 62,41 €
NOGAREDO DI CORNO 20 49,83 € 59,84 €
NOGAREDO DI PRATO 10 28,43 € 34,14 €
NOVA GORICA 43 99,05 € 118,95 €
NOVARA 422 910,11 € 1.092,98 €
OLEIS 20 49,83 € 59,84 €
OPICINA 68 152,55 € 183,20 €
ORCENIGO INFERIORE 40 92,63 € 111,24 €
ORGNANO 12 32,71 € 39,28 €
ORSARIA 15 39,13 € 46,99 €
ORZANO 10 28,43 € 34,14 €
OSOPPO 32 75,51 € 90,68 €
OSPEDALETTO 33 77,65 € 93,25 €
OVARO 73 163,25 € 196,05 €
PADOVA 150 328,03 € 393,94 €
PAGNACCO 10 28,43 € 34,14 €
PALAZZOLO DELLO STELLA 35 81,93 € 98,39 €
PALERMO 1615 3.463,13 € 4.158,99 €
PALMANOVA 20 49,83 € 59,84 €
PALUZZA 73 163,25 € 196,05 €
PANTIANICCO 18 45,55 € 54,70 €
PARADISO 25 60,53 € 72,69 €
PARMA 315 681,13 € 817,99 €
PASIAN DI PRATO 5 17,73 € 21,29 €
PASIANO DI PORDENONE 60 135,43 € 162,64 €
PASSARIANO 25 60,53 € 72,69 €
PASSONS 6 19,87 € 23,86 €
PAULARO 75 167,53 € 201,19 €
PAVIA 403 869,45 € 1.044,15 €
PAVIA DI UDINE 10 28,43 € 34,14 €
PEONIS 40 92,63 € 111,24 €
PERCOTO 13 34,85 € 41,85 €
PERS DI MAJANO 22 54,11 € 64,98 €
PERSEREANO 12 32,71 € 39,28 €
PERTEGADA 50 114,03 € 136,94 €
PERTEOLE 32 75,51 € 90,68 €
PERUGIA 475 1.023,53 € 1.229,19 €
PESARIIS 82 182,51 € 219,18 €
PESARO 420 905,83 € 1.087,84 €
PESCARA 557 1.199,01 € 1.439,93 €
PIACENZA 349 753,89 € 905,37 €
PIERIS 42 96,91 € 116,38 €
PIETRATAGLIATA 69 154,69 € 185,77 €
PIEVE DI CADORE 121 265,97 € 319,41 €
PINZANO AL TAGLIAMENTO 38 88,35 € 106,10 €
PISA 436 940,07 € 1.128,96 €
PISTOIA 365 788,13 € 946,49 €
PLAINO 9 26,29 € 31,57 €
PLASENCIS 15 39,13 € 46,99 €
PLATISCHIS 42 96,91 € 116,38 €
POCENIA 30 71,23 € 85,54 €
POLA 199 432,89 € 519,87 €
POLCENIGO 70 156,83 € 188,34 €
PONTE NELLE ALPI 114 250,99 € 301,42 €
PONTEACCO 27 64,81 € 77,83 €
PONTEBBA 71 158,97 € 190,91 €
PORCIA 57 129,01 € 154,93 €
PORDENONE 52 118,31 € 142,08 €
PORPETTO 26 62,67 € 75,26 €
PORTIS 39 90,49 € 108,67 €
PORTO NOGARO 33 77,65 € 93,25 €
PORTOGRUARO 55 124,73 € 149,79 €
PORZUS 33 77,65 € 93,25 €
POTENZA 878 1.885,95 € 2.264,90 €
POVOLETTO 10 28,43 € 34,14 €
POZZECCO 23 56,25 € 67,55 €
POZZUOLO DEL FRIULI 10 28,43 € 34,14 €
PRADAMANO 7 22,01 € 26,43 €
PRADIELIS 32 75,51 € 90,68 €
PRATA DI PORDENONE 60 135,43 € 162,64 €
PRATO CARNICO 80 178,23 € 214,04 €
PRAVISDOMINI 55 124,73 € 149,79 €
PRECENICCO 37 86,21 € 103,53 €
PREMARIACCO 15 39,13 € 46,99 €
PREONE 70 156,83 € 188,34 €
PREPOTTO 25 60,53 € 72,69 €
PRIMULACCO 13 34,85 € 41,85 €
PROSSENICCO DI TAIPANA 40 92,63 € 111,24 €
PULFERO 30 71,23 € 85,54 €
PUNTA SABBIONI 133 291,65 € 350,25 €
PURGESSIMO 22 54,11 € 64,98 €
QUALSO 16 41,27 € 49,56 €
QUARTO D’ALTINO 100 221,03 € 265,44 €
REANA DEL ROJALE 12 32,71 € 39,28 €
REDIPUGLIA 36 84,07 € 100,96 €
REGGIO CALABRIA 1240 2.660,63 € 3.195,24 €
REGGIO EMILIA 315 681,13 € 817,99 €
REMANZACCO 9 26,29 € 31,57 €
REMUGNANO 13 34,85 € 41,85 €
RESIA 61 137,57 € 165,21 €
RESIUTTA 51 116,17 € 139,51 €
RIBIS 10 28,43 € 34,14 €
RIETI 586 1.261,07 € 1.514,46 €
RIGOLATO 80 178,23 € 214,04 €
RIMINI 380 820,23 € 985,04 €
RISANO 12 32,71 € 39,28 €
RIVE D’ARCANO 22 54,11 € 64,98 €
RIVIGNANO 32 75,51 € 90,68 €
RIVOLTO 23 56,25 € 67,55 €
RIZZOLO 11 30,57 € 36,71 €
RODEANO 22 54,11 € 64,98 €
ROMA 644 1.385,19 € 1.663,52 €
ROMANS D’ISONZO 31 73,37 € 88,11 €
RONCHI DEI LEGIONARI 40 92,63 € 111,24 €
RONCHI DEI LEGIONARI
(AEROPORTO) 40 92,63 € 111,24 €
RONCHIS DI FAEDIS 13 34,85 € 41,85 €
RONCHIS DI LATISANA 42 96,91 € 116,38 €
ROVEREDO IN PIANO 58 131,15 € 157,50 €
ROVIGO 187 407,21 € 489,03 €
RUDA 33 77,65 € 93,25 €
RUSCLETTO 19 47,69 € 57,27 €
RACCHIUSO 17 43,41 € 52,13 €
RAGOGNA 33 77,65 € 93,25 €
RASCHIACCO 19 47,69 € 57,27 €
RASPANO 20 49,83 € 59,84 €
RAUSCEDO 38 88,35 € 106,10 €
RAVASCLETTO 78 173,95 € 208,90 €
RAVENNA 259 561,29 € 674,07 €
RAVEO 68 152,55 € 183,20 €
RAVOSA 15 39,13 € 46,99 €
SANT’ANDRAT DEL CORMOR 20 49,83 € 59,84 €
SANT’ANDRAT DELLO JUDRIO 24 58,39 € 70,12 €
SAN CANZIAN D’ISONZO 43 99,05 € 118,95 €
SANTA CATERINA 4 15,59 € 18,72 €
SAN DANIELE DEL FRIULI 26 62,67 € 75,26 €
SAN DONA’ DI PIAVE 83 184,65 € 221,75 €
SAN DONA’ DI PIAVE (OUTLET) 86 191,07 € 229,46 €
SAN DORLIGO DELLA VALLE 86 191,07 € 229,46 €
SAN FLORIANO DEL COLLIO 45 103,33 € 124,09 €
SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 35 81,93 € 98,39 €
SAN GIORGIO DI NOGARO 31 73,37 € 88,11 €
SAN GIOVANNI AL NATISONE 19 47,69 € 57,27 €
SAN LEONARDO 27 64,81 € 77,83 €
SAN LORENZO DI MOSSA 30 71,23 € 85,54 €
SAN MARCO 15 39,13 € 46,99 €
SANTA MARGHERITA 12 32,71 € 39,28 €
SANTA MARIA DI SCLAUNICCO 13 34,85 € 41,85 €
SANTA MARIA LA LONGA 16 41,27 € 49,56 €
SAN MARTINO DI CASTROZZA 390 841,63 € 1.010,74 €
SAN MARTINO AL CARSO 36 84,07 € 100,96 €
SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 38 88,35 € 106,10 €
SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 45 103,33 € 124,09 €
SAN PIETRO AL NATISONE 24 58,39 € 70,12 €
SAN PIETRO D’ISONZO 38 88,35 € 106,10 €
SAN QUIRINO DI PORDENONE 60 135,43 € 162,64 €
SANTO STEFANO UDINESE 13 34,85 € 41,85 €
SANTO STINO DI LIVENZA 70 156,83 € 188,34 €
SAN TOMASO DI MAJANO 26 62,67 € 75,26 €
SAN VITO AL TAGLIAMENTO 37 86,21 € 103,53 €
SAN VITO AL TORRE 24 58,39 € 70,12 €
SAN VITO DI FAGAGNA 17 43,41 € 52,13 €
SACILE 65 146,13 € 175,49 €
SAGRADO D’ISONZO 31 73,37 € 88,11 €
SALERNO 858 1.843,15 € 2.213,50 €
SALISBURGO 296 640,47 € 769,16 €
SALT DI POVOLETTO 9 26,29 € 31,57 €
SAMMARDENCHIA 10 28,43 € 34,14 €
SANGUARZO 20 49,83 € 59,84 €
SAPPADA 100 221,03 € 265,44 €
SAURIS 89 197,49 € 237,17 €
SAVALONS 17 43,41 € 52,13 €
SAVOGNA DI CIVIDALE 31 73,37 € 88,11 €
SAVIGNA D’ISONZO 38 88,35 € 106,10 €
SAVONA 534 1.149,79 € 1.380,82 €
SAVORGNANO AL TORRE 17 43,41 € 52,13 €
SCLAUNICCO 17 43,41 € 52,13 €
SCRUTTO 26 62,67 € 75,26 €
SEDEGLIANO 23 56,25 € 67,55 €
SEGNACCO 19 47,69 € 57,27 €
SELLA NEVEA 80 178,23 € 214,04 €
SELVIS 8 24,15 € 29,00 €
SEQUALS 40 92,63 € 111,24 €
SESTO AL REGHENA 50 114,03 € 136,94 €
SEVEGLIANO 22 54,11 € 64,98 €
SGONICO 66 148,27 € 178,06 €
SIENA 455 980,73 € 1.177,79 €
SILVELLA 18 45,55 € 54,70 €
SISTIANA 52 118,31 € 142,08 €
SOCCHIEVE 70 156,83 € 188,34 €
SOLIMBERGO 42 96,91 € 116,38 €
SOMPLAGO 42 96,91 € 116,38 €
SONDRIO 403 869,45 € 1.044,15 €
SOTTOSELVA 22 54,11 € 64,98 €
SPESSA 22 54,11 € 64,98 €
SPILIMBERGO 32 75,51 € 90,68 €
STARANZANO 42 96,91 € 116,38 €
STRASSOLDO 27 64,81 € 77,83 €
STREGNA 31 73,37 € 88,11 €
STUPIZZA 34 79,79 € 95,82 €
SUBIT 30 71,23 € 85,54 €
SUSANS 27 64,81 € 77,83 €
SUTRIO 70 156,83 € 188,34 €
TAIPANA 30 71,23 € 85,54 €
TALMASSONS 19 47,69 € 57,27 €
TAPOGLIANO 26 62,67 € 75,26 €
TARANTO 975 2.093,53 € 2.514,19 €
TARCENTO 20 49,83 € 59,84 €
TARCETTA 30 71,23 € 85,54 €
TARVISIO 100 221,03 € 265,44 €
TAURIANO 35 81,93 € 98,39 €
TAVAGNACCO 10 28,43 € 34,14 €
TEOR 35 81,93 € 98,39 €
TERENZANO 8 24,15 € 29,00 €
TERNI 548 1.179,75 € 1.416,80 €
TERZO D’AQUILEIA 34 79,79 € 95,82 €
TIMAU 80 178,23 € 214,04 €
TISSANO 13 34,85 € 41,85 €
TOGLIANO 18 45,55 € 54,70 €
TOLMEZZO 55 124,73 € 149,79 €
TORINO 517 1.113,41 € 1.337,13 €
TORLANO 23 56,25 € 67,55 €
TORREANO DI CIVIDALE 23 56,25 € 67,55 €
TORREANO DI MARTIGNACCO 9 26,29 € 31,57 €
TORREANO DI MARTIG. (CITTA’ FIERA) 8 24,15 € 29,00 €
TORSA 26 62,67 € 75,26 €
TORVISCOSA 30 71,23 € 85,54 €
TRAMONTI DI SOPRA 66 148,27 € 178,06 €
TRAMONTI DI SOTTO 62 139,71 € 167,78 €
TRASAGHIS 34 79,79 € 95,82 €
TRAVESIO 43 99,05 € 118,95 €
TRENTO (VIA AUTOSTRADA) 310 670,43 € 805,14 €
TRENTO (VIA VAJONT) 230 499,23 € 599,54 €
TREPPO CARNICO 75 167,53 € 201,19 €
TREPPO GRANDE 20 49,83 € 59,84 €
TREVISO 110 242,43 € 291,14 €
TREVISO (AEROPORTO) 125 274,53 € 329,69 €
TREVISO (VIA AUTOSTRADA) 122 268,11 € 321,98 €
TRIBIL DI SOPRA 39 90,49 € 108,67 €
TRIBIL DI SOTTO 35 81,93 € 98,39 €
TRICESIMO 14 36,99 € 44,42 €
TRIESTE 75 167,53 € 201,19 €
TRIVIGNANO UDINESE 17 43,41 € 52,13 €
TURRIACCO 41 94,77 € 113,81 €
UCCEA 45 103,33 € 124,09 €
UGOVIZZA 86 191,07 € 229,46 €
VACILE 35 81,93 € 98,39 €
VAJONT 54 122,59 € 147,22 €
VALBRUNA 93 206,05 € 247,45 €
VALERIANO 38 88,35 € 106,10 €
VALLE DI FAEDIS 26 62,67 € 75,26 €
VALVASONE 35 81,93 € 98,39 €
VARESE 430 927,23 € 1.113,54 €
VARIANO 12 32,71 € 39,28 €
VARMO 32 75,51 € 90,68 €
VEDRONZA 27 64,81 € 77,83 €
VENCO’ 28 66,95 € 80,40 €
VENDOGLIO 20 49,83 € 59,84 €
DESTINAZIONE KM DIUR./FERI. NOTT./FEST.
VENEZIA (AEROPORTO) 120 263,83 € 316,84 €
VENEZIA 135 295,93 € 355,39 €
VENZONE 37 86,21 € 103,53 €
VERGNACCO 15 39,13 € 46,99 €
VERNASSO 24 58,39 € 70,12 €
VERONA 240 520,63 € 625,24 €
VERZEGNIS 58 131,15 € 157,50 €
VICENZA 190 413,63 € 496,74 €
VIENNA 471 1.014,97 € 1.218,91 €
VILLA MANIN 25 60,53 € 72,69 €
VILLA PRIMAVERA 5 17,73 € 21,29 €
VILLA SANTINA 63 141,85 € 170,35 €
VILLA VICENTINA 35 81,93 € 98,39 €
VILLACACCIA 20 49,83 € 59,84 €
VILLACH 127 278,81 € 334,83 €
VILLALTA DI FAGAGNA 13 34,85 € 41,85 €
VILLANOVA DELLE GROTTE 30 71,23 € 85,54 €
